Ursus 5044
Type | Ursus 5044 | |
---|---|---|
MOTEUR | Moteur | Perkins 1103D EURO IIIA |
CV - tpm | 50cv - 2200tpm | |
CC | 3300cc | |
Réservoir | 50 Lt | |
TRANSMISSION | Embrayage | Sec, double |
Vitesses | 12 x 12 synchronisé avec vitesse rampante | |
Différentiel | Mécanique | |
Vitesse | 30 km/h | |
PRISE DE FORCE | Type | Indépendant, mécanique |
Vitesse | 540 / 1000 tpm | |
HYDRAULIQUE | Hefarmen | Positie- en dieptecontrole |
Capaciteit pomp | 39 Lt | |
Hefcapaciteit | 1300 kg | |
Hydraulische ventielen | 2 x dubbel werkend | |
DIRECTION ET FREINS | Type direction | Hydraulisch (servo) |
Type frein | En bain d'huile | |
Frein à main | Mécanique | |
ROUES | Avant | 7,5R16 |
Arrière | 320/85R28 | |
DIMENSIONS | Voie avant min-max | 1110-1250mm |
Voie arrière min-max | 1045-1320mm | |
Longueur | 3700mm | |
Largeur | 1300-1640mm | |
Hauteur | 2350mm | |
Garde au sol | 330mm | |
Poids sans contrepoids | 2420kg |
Options:
- Airco
- Attâche réglable
- Barre à tirer
- Contrepoids avant
- Garde-boue avant
- Garde-boue avant en plastic
- Roues avant 280/70R16
arrière 360/70R28
- Bras de relevage avant
- Prises d'huile avant
- Immatriculation