Ursus C-392
Type | Ursus C-392 | |
---|---|---|
MOTEUR | Moteur | Perkins EURO IIIA |
CV - tpm | 92cv - 2200tpm - Turbo avec intercooler | |
CC | 4400cc - 4 cilindre | |
Réservoir | 120 Lt | |
TRANSMISSION | Embrayage | Droog, dubbel |
Vitesses | 12 x 12 synchronisé avec vitesse rampante | |
Différentiel | Mécanqiue | |
Vitesse | 40 km/h | |
PRISE DE FORCE | Type | Indépendant, mécanique |
Vitesse | 540 / 1000 tpm | |
HYDRAULIQUE | Bras de relevage | Positie- en dieptecontrole |
Capacité pompe | 55 Lt | |
Capacité relevage | 4400 kg | |
Prises d'huile | 2 x double effet | |
DIRECTION ET FREINS | Type direction | Hydraulisch (servo) |
Type frein | In oliebad | |
Frein à main | Mechanisch | |
ROUES | Avant | 340/85R24 |
Arrière | 420/85R34 | |
DIMENSIONS | Voie avant min-max | 1580-1780mm |
Voie arrière min-max | 1595-1795mm | |
Longueur | 4220mm | |
Largeur | 2175mm | |
Hauteur | 2760mm | |
Garde au sol | 430mm | |
Poids sans contrepoids | 3250kg |
Options:
- Airco
- 3ième prise d'huile double effet
- Piton-fix attâchement
- Commande bras de relevage extérieur tracteur
- Contrepoids avant 260kg
- Contrepoids roues 4x80kg
- Immatriculation