OEHLER
Gegevens | ZDK 80 B | ZDK 120 B | ZDK 180 B | DDK 2440 B |
---|---|---|---|---|
2-asser | 2-asser | 2-asser | 3-asser | |
Totaal gewicht | 8T | 12T | 18T | 24T |
Eigen gewicht | 3,5T | 3,5T | 3,5T | 5T |
Laadvermogen | 4,5T | 8,5T | 14,5T | 19T |
Lengte laadvloer | 8000mm | 8000mm | 10000mm | 9900mm |
Lengte laadvloer met voor- en achter beugels | 9200mm | 9200mm | 12000mm | 11185mm |
Breedte laadvloer | 2430mm | 2450mm | 2450mm | 2488mm |
Platformhoogte | 1140mm | 1225mm | 1225mm | 1140mm |
Assen | BPW | BPW | BPW | BPW |
Wielen | 300/80-15.3 | 15.0/55x17 | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 |
Opties:
- Uitschuifbare ramen van 8m tot 9,5m
- Spatborden
- Bindbeugel (per stuk)
- Wielen 19.0/45-17
- Wielen 480/45-17
- Wielen 355/60R18
- Wielen 15.0/70-18
- Wielen 15.0/55x17
- Keuring