AGRIC
Type | Werkbreedte | Messen | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|
GLF-45-AL | 121cm | 36 | 470kg | 30-60pk |
GLF-50-AL | 134cm | 42 | 498kg | 35-60pk |
GLF-60-AL | 160cm | 48 | 550kg | 40-60pk |
GLF-70-BM | 186cm | 54 | 1080kg | 70-80pk |
GLF-80-BM | 211cm | 66 | 1220kg | 70-80pk |
GLF-90-SRF | 240cm | 72 | 1500kg | 110-140pk |
GLF-100-SRF | 265cm | 78 | 1620kg | 110-150pk |
GLF-110-SRF | 290cm | 84 | 1780kg | 130-160pk |
GLF-120-SRF | 316cm | 90 | 1940kg | 140-170pk |
Optie AGRIC zaaibak
Zaaibak 120cm
Zaaibak 130cm
Zaaibak 150cm
Zaaibak 180cm
Zaaibak 200cm
Zaaibak 250cm
R2


De overtofrees R2 kan reeds van 18 tot 25pk worden toegepast. Met deze machine, die voor kleine ruimten bestemd is, kunt u de grond malen, de stenen of andere obstakels tot 15cm diep in de grond frezen, dit in één enkele bewerking.
Type | Werkbreedte | Breedte rol | Messen | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|---|
TST100 | 100cm | 121cm | 28 | 195kg | 16-30pk |
TST113 | 113cm | 132cm | 32 | 218kg | 18-30pk |
TST130 | 130cm | 150cm | 36 | 240kg | 25-30pk |