EXCELSIOR
Type | Werkbreedte | PK | Gewicht |
---|---|---|---|
S105 | 105cm | 25pk | 280kg |
S120 | 120cm | 30pk | 300kg |
S150 | 150cm | 30pk | 345kg |
S180 | 180cm | 40pk | 370kg |
S210 | 210cm | 45pk | 400kg |
Optie: Aangedreven kruimelaar voor spitmachine
Type | Werkbreedte | PK | Gewicht |
---|---|---|---|
S105 | 105cm | 25pk | 280kg |
S120 | 120cm | 30pk | 300kg |
S150 | 150cm | 30pk | 345kg |
S180 | 180cm | 40pk | 370kg |
S210 | 210cm | 45pk | 400kg |
Optie: Aangedreven kruimelaar voor spitmachine