ACMA
De klepelmaaiers zijn standaarduitgevoerd met een vrijloop in de tandwielkast, met aftakas en de achterste draagrol.
Type | Werkbreedte | Klepels | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|
TH PUMA100 | 100cm | 48 | 122kg | 10-15pk |
TH PUMA120 | 120cm | 56 | 129kg | 15-20pk |
TH PUMA140 | 140cm | 64 | 137kg | 20-25pk |
BELLON
Type | Werkbreedte | Messen/Klepels | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|
TSLU1000 | 100cm | 36 messen | 100kg | 16-20pk |
TSLZ | 100cm | 18 klepels | 100kg | 16-20pk |
CARONI
Type | Werkbreedte | Messen | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|
TL0900FSC | 90cm | 28 | 120kg | 20-40pk |
TL1200FSC | 120cm | 36 | 150kg | 20-40pk |
TM1300FSC | 130cm | 40 | 230kg | 30-60pk |
TL1500FSC | 150cm | 44 | 180kg | 20-40pk |
TM1600FSC | 160cm | 96 | 275kg | 30-60pk |
TM1900FSC | 190cm | 112 | 325kg | 30-60pk |
Optie:
- Hydraulisch verstelbaar (kit)
VIGOLO - Semi PRO
Type | Werkbreedte | Totale breedte | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|
MU100 | 100cm | 113cm | 280kg | 20-30pk |
MU120 | 120cm | 133cm | 320kg | 25-35pk |
MU140 | 140cm | 153cm | 355kg | 30-45pk |
MU150 | 150cm | 163cm | 370kg | 30-45pk |
MU160 | 160cm | 176cm | 380kg | 30-45pk |
MU180 | 180cm | 196cm | 410kg | 35-50pk |
MU200 | 200cm | 216cm | 440kg | 45-70pk |
MU220 | 220cm | 236cm | 485kg | 45-70pk |
MU250 | 250cm | 266cm | 515kg | 45-70pk |
Optie:
- Hydraulisch verstelbaar
VIGOLO - PRO-type
Type | Werkbreedte | Totale breedte | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|
TSA/L100 | 100cm | 113cm | 380kg | 20-30pk |
TSA/L120 | 120cm | 135cm | 420kg | 25-40pk |
TSA/L140 | 140cm | 153cm | 450kg | 30-45pk |
TSA/L150 | 150cm | 163cm | 500kg | 30-45pk |
TSA/L160 | 160cm | 176cm | 520kg | 40-55pk |
TSA/L180 | 180cm | 196cm | 550kg | 45-60pk |
TSA/L200 | 200cm | 216cm | 600kg | 50-70pk |
TSA/L220 | 220cm | 236cm | 630kg | 55-75pk |
TSA/L250 | 250cm | 266cm | 720kg | 60-90pk |
TSA/L300 | 300cm | 316cm | 750kg | 60-90pk |
Optie:
- Hydraulisch verstelbaar
VIGOLO - Front + Achter 1000tpm - SEMI-PRO
ROTOR = 140mm
Tandwielkast = 120pk
Type | Werkbreedte | Totale breedte | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|
MU/R100 | 100cm | 113cm | 320kg | 25-50pk |
MU/R120 | 120cm | 133cm | 360kg | 30-50pk |
MU/R140 | 140cm | 153cm | 380kg | 30-60pk |
MU/R150 | 150cm | 163cm | 400kg | 40-60pk |
MU/R160 | 160cm | 163cm | 410kg | 40-60pk |
MU/R180 | 180cm | 196cm | 460kg | 40-80pk |
MU/R200 | 200cm | 216cm | 480kg | 40-80pk |
MU/R220 | 220cm | 236cm | 515kg | 50-90pk |
Optie:
- Hydraulisch verstelbaar
VIGOLO - Front + Achter 1000tpm PRO
Rotor = 160mm
Tandwielkast = 120pk
Type | Werkbreedte | Totale Breedte | Gewicht | PK |
---|---|---|---|---|
TSA/LR120 | 120cm | 134cm | 470kg | 30-60pk |
TSA/LR140 | 140cm | 154cm | 500kg | 30-60pk |
TSA/LR150 | 150cm | 164cm | 550kg | 40-70pk |
TSA/LR160 | 160cm | 177cm | 570kg | 40-70pk |
TSA/LR180 | 180cm | 196cm | 600kg | 40-80pk |
TSA/LR200 | 200cm | 216cm | 650kg | 50-80pk |
TSA/LR220 | 220cm | 236cm | 680kg | 50-90pk |
TSA/LR250 | 250cm | 266cm | 770kg | 90-100pk |
Optie:
- Hydraulisch verstelbaar
VIGOLO - Front + Achter 1000tpm SEMI-PRO
Rotor = 130mm
Tandwielkast = 80pk
Type | Werkbreedte | Totale breedte | Gewicht | Messen | Klepels | PK |
---|---|---|---|---|---|---|
TK/R100 | 100cm | 113cm | 230kg | 32 | 12/16 | 25-35pk |
TK/R120 | 120cm | 133cm | 250kg | 40 | 14/20 | 25-40pk |
TK/R140 | 140cm | 153cm | 280kg | 48 | 16/24 | 30-50pk |
TK/R150 | 150cm | 163cm | 290kg | 52 | 16/26 | 30-50pk |
TK/R160 | 160cm | 173cm | 310kg | 56 | 18/28 | 30-50pk |
TK/R180 | 180cm | 193cm | 340kg | 60 | 20-30 | 40-60pk |
TK/R200 | 200cm | 212cm | 370kg | 64 | 22-32 | 40-60pk |
Optie:
- Hydraulisch verstelbaar
VIGOLO - Front + Achter 1000tpm PRO
Deze klepelmaaiers zijn standaard hydraulisch verstelbaar.
RSA/R160-250 Rotor = 160mm
RSA/R280-300 Rotor = 200mm
RSA/R320 Rotor = 220mm
Tandwielkast = 80pk
Type | Werkbreedte | Totale breedte | Gewicht | Messen | Klepels | PK |
---|---|---|---|---|---|---|
RSA/R160 | 160cm | 177cm | 690kg | 36 | 14/30 | 40-70pk |
RSA/R180 | 180cm | 197cm | 730kg | 40 | 16/34 | 40-80pk |
RSA/R200 | 200cm | 217cm | 780kg | 44 | 18/38 | 50-80pk |
RSA/R220 | 220cm | 237cm | 860kg | 48 | 20/40 | 50-90pk |
RSA/R250 | 250cm | 267cm | 920kg | 56 | 22/48 | 60-120pk |
RSA/R280 | 280cm | 299cm | 990kg | 64 | 24/52 | 70-120pk |
RSA/R300 | 300cm | 319cm | 1040kg | 68 | 28/56 | 80-120pk |
RSA/R320 | 320cm | 339cm | 1100kg | 72 | 32/58 | 90-120pk |
ZANON
Type | Werkbreedte | PK | Messen | Gewicht |
---|---|---|---|---|
TSM900 | 92cm | 12-18pk | 28 | 110kg |
TSM1100 | 110cm | 18-25pk | 34 | 125kg |
TML115 | 115cm | 20-30pk | 32 | 180kg |
TML130 | 130cm | 25-35pk | 36 | 190kg |
TIERRE - Klepelmaaier met opvangsysteem
Type | Werkbreedte | PK | Gewicht | Hamers/Messen | Inhoud bak |
---|---|---|---|---|---|
EXTREME100 | 100cm | 10pk | 208kg | Messen | 470L |
EXTREME100 | 100cm | 10pk | 208kg | Hamers | 470L |
EXTREME120 | 120cm | 12pk | 270kg | Messen | 560L |
EXTREME120 | 120cm | 12pk | 270kg | Hamers | 560L |
EXTREME140 | 140cm | 20pk | 315kg | Messen | 650L |
EXTREME140 | 140cm | 20pk | 315kg | Hamers | 650L |
EXTREME160 | 160cm | 30pk | 360kg | Messen | 750L |
EXTREME160 | 160cm | 30pk | 360kg | Hamers | 750L |
Opties:
- Tussenstuk maaier- 3-punt
GreenBee
Type | Werkbreedte | PK | Gewicht | Volume | Messen | Hamers | Klepels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GreenBee160 | 160cm | 40pk | 600kg | 2m³ | 72 | 36 | 36 |
Greenbee180 | 180cm | 50pk | 700kg | 2,3m³ | 84 | 42 | 42 |
Greenbee200 | 200cm | 60pk | 780kg | 2,6m³ | 96 | 48 | 48 |