Ursus 5044
Type | Ursus 5044 | |
---|---|---|
MOTOR | Motor | Perkins 1103D EURO IIIA |
PK - tpm | 50PK - 2200tpm | |
CC | 3300cc | |
Dieseltank | 50 Lt | |
TRANSMISSIE | Koppeling | Droog, dubbel |
Versnelling | 12 x 12 gesynchroniseerd met kruipversnelling | |
Differentieel | Mechanisch | |
Snelheid | 30 km/h | |
AFTAKAS | Type | Onafhankelijk, mechanisch |
Snelheid | 540 / 1000 tpm | |
HYDRAULIEK | Hefarmen | Positie- en dieptecontrole |
Capaciteit pomp | 39 Lt | |
Hefcapaciteit | 1300 kg | |
Hydraulische ventielen | 2 x dubbel werkend | |
BESTURING EN REMMEN | Type besturing | Hydraulisch (servo) |
Type remmen | In oliebad | |
Handrem | Mechanisch | |
BANDEN | Voor | 7,5R16 |
Achter | 320/85R28 | |
AFMETINGEN | Spoor voor min-max | 1110-1250mm |
Spoor achter min-max | 1045-1320mm | |
Lengte | 3700mm | |
Breedte | 1300-1640mm | |
Hoogte | 2350mm | |
Grondafstand | 330mm | |
Gewicht zonder gewichten | 2420kg |
Opties:
- Airco
- Regelbare trekhaak
- Treklat
- Frontgewicht
- Front garde-boue
- Plastic front garde-boue
- Wielen voor 280/70R16
achter 360/70R28
- Fronthef
- Frontolieleidingen
- Keuring